| 
					ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี			 | 
				
		
					
| 
 
	 
	
		
			
				
					- 
						
							
								วางแผนการสำรวจและวิเคราะห์ 
								       ก. ผังองค์การ นโยบายของบริษัท จะต้องทราบถึงการบริหารงานภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้อำนวยการหรือกรรมการของกิจการ อีกทั้งควรทราบนโยบายการบริหารงานอำนาจการอนุมัติ  
								      ข. รายละเอียดของสินค้า/บริการ การสำรวจข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป หรือการให้การบริการแก่ลูกค้า การตั้งราคา การกำหนดต้นทุน การคำนวณหาสินค้าคงเหลือของกิจการ  
								      ค. แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม  
								      ง. ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร พิจารณาดูการเดินทางของเอกสารต่างๆ ว่ามีการเดินทางไปแหล่งที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่เริ่มออกเอกสารจน สิ้นสุดกระบวนการไม่ว่จะเป็น ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือการออกเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
								      จ. รายละเอียดของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน การใช้ทรัพย์สิน การจัดซื้อหรือการคิดค่าเสื่อมราคา  
								      ฉ. ข้อมูลทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด การกำหนดขั้นตอนในการจำหน่าย การจ่ายค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย แนวทางการประชาสัมพันธ์  
								      ช. รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงิน การตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด การชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้น วงเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี 
								 
						 
					 
					- 
						
 
						
					 
					- 
						
							
								การออกแบบและกำหนดระบบของบัญชี  
								      ก. ผังบัญชี และรหัสบัญชี ผังบัญชีและรหัสบัญชีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้จัดทำบัญชีสะดวกง่ายต่อ การพิจารณา รายการค้าให้ถูกต้องและรัดกุมยิ่งขึ้น หากสมารถทำคำอธิบายชื่อบัญชีในแต่ละบัญชีได้ ก็จะทำให้ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
								      ข. สมุดบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การกำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายบัญชี ส่วนรูปร่างหน้าตาของสมุดบัญชี ในทางปฏิบัติมักจะนิยมใช้สมุดบัญชีรายวันให้ถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องทำให้สอดคล้องกับนโยบายของกิจการ และคำนึงถึงการตรวจสอบ และควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี  
								      ค. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การออกแบบใบสำคัญจ่าย-รับเงิน เพื่อช่วยในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องทำให้สอดคล้องกับนโยบายของกิจการ และคำนึงถึงการตรวจอสอบ และควบคุมภายในได้เป็อย่างดี  
								      ง. การจัดทำรายงาน การออกแบบรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึง ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การพิจารณาหรือการนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร  
								      จ. การรองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ ในกรณีที่กิจการต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออยู่นอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องพิจารณาถึงเอกสารใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 
								 
						 
					 
					- 
						
 
						
					 
					- 
						
							
								การวางแผนการนำออกมาใช้  
								      ก. ทดลองการใช้เอกสาร เส้นทางการเดินของเอกสาร เมื่อได้ออกแบบและกำหนด แนวทางเดินของเอกสารขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการนำ รูปแบบของเอกสารต่างๆ ออกมาใช้เพื่อพิจารณาดูการเดินของเอกสารว่ามีปัญหาในจุดหรือแหล่งใด หรือผู้ปฏิบัติได้เขียนหรือใช้เอกสารได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
								      ข. การลงรายการต่างๆ ในสมุดบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ การนำเอกสารรายการค้าบันทึกในสมุดบัญชีหรือคอมพิวเตอร์จะต้องจัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อบันทึกลงในสมุดบัญชีต่างๆ ได้ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร  
								      ค. การทดลองรายงาน การออกแบบรายงานแล้วนำออกมาใช้มักจะพบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ รายงานที่นำออกมาใช้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหาร ดังนั้น เมื่อมีการทดลองออกรายงานทางการเงิน ผุ้ออกแบบจะต้องให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแนะนำหรือระบุความต้องการเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำรายงานออกไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ 
								 
						 
					 
					- 
						
 
						
					 
					- 
						
							
								การติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี  
								      ก. การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป ขั้นตอนในการออกเอกสาร การอนุมัติ การเบิก จ่ายเงินการบันทึกรายการบัญชี หากพบว่าขั้นตอนใดซ้ำซ้อน หรือไม่มีความจำเป็นทำให้เกิด ความยุ่งยากเสียเวลาก็ให้ตัดรายการ หรือขั้นตอนนั้นออกไป  
								      ข. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การออกแบบระบบบัญชีมักจะมีผลกระทบต่อการทำงานในระยะเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติยังไม่เคยชิน จะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะไม่ล่าช้าหรือ เสียเวลา 
							
								  
						 
					 
				 
				
					  
			 | 
		 
		
			| 
				ที่มา :www.accounttothai.com | 
		 
	
 
	 
 |